Liquidaciones
Obras Sociales
obrassociales@colkyfcba.org
Consulte a su Regional sobre las fechas de pago de las siguientes liquidaciones
Año 2024:
- 09.10.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 04.10.2024 (hoja 1)
- 26.09.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 17.09.2024 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 2)
- 05.09.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 27.08.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 19.08.2024 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 3)
- 06.08.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 29.07.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 17.07.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 04.07.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 01.07.2024 (hoja 1)
- 26.06.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 18.06.2024 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 3)
- 05.06.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 27.05.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 20.05.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 14.05.2024 (hoja 1)
- 08.05.2024 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 3)
- 26.04.2024 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 3)
- 17.04.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 09.04.2024 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 3)
- 26.03.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 19.03.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 27.02.2024 (hoja 1) (hoja 2)
- 08.02.2024 (hoja 1) (hoja 2
- 31.01.2024 (hoja 1) (hoja 2)
Año 2023:
- 27.10.2023 (hoja 1) (hoja 2) (hoja 3)
- 17.10.2023 (hoja 1)
- 09.10.2023 (hoja 1) (hoja 2)
- 28.09.2023 (hoja 1) (hoja 2)